Организация реализует кабельно-проводниковую продукцию со склада в Тюмени и под заказ.8-963-068-6020
icq 192-662-699, skype: tpk_sistema
Наименование Ед.изм Цена с НДС Остаток
КГ 1х50 км 200400 0, 009
КГ 3х1, 5 км 24600 0, 245
КГ 3х4 км 64800 0, 060
КГ 3х4+1х2, 5 км 69600 0, 014
КГ 3х10+1х6 км 165000 0, 498
КГ 3х25+1х 6 км 342000 0, 010
КГ 3х25+1х10 км 360000 0, 133
КГ 3х25+1х16 км 372000 0, 329
КГ 3х35+1х16 км 453000 0, 080
КГ 3х50+1х16 км 733200 0, 050
КГ 3х70+1х16 км 882000 0, 085
КГ 3х95+1х35 км 1260000 0, 603
КГ 3х120+1х35 км 1536000 0, 183
КГ 4х6 км 102000 0, 056
КГ 4х10 км 174000 0, 023
КГ 4х25 км 396000 0, 287
КГ 4х35 км 564000 0, 034
КГ 5х16 км 342000 0, 104
КГ-хл 1х95 км 330000 0, 495
КГ-хл 3х1, 5 км 24600 0, 111
КГ-хл 3х4 км 63600 0, 329
КГ-хл 3х10+1х6 км 165600 0, 211
КГ-хл 3х35+1х10 км 453600 0, 461
КГ-хл 3х95+1х35 км 1228680 0, 506
КГ-хл 3х95+1х50 км 1230000 0, 082
КГ-хл 4х35 км 597600 0, 030
КГ-хл 4х95 км 1440000 1, 340
КГ-хл 5х16 км 342000 0, 079
КВББШВ 14х1, 5 км 80742 0, 105
КВББШВ 19х1, 0 км 73050 0, 593
КВББШВ 19х1, 5 км 109578 0, 125
КВББШВ 37х1 км 142258 0, 460
КВББШВ нг 14х1, 5 км 80742 0, 106
КВВГ 4х1, 5 км 21600 0, 294
КВВГ 5х1, 0 км 19200 0, 164
КВВГ 5х2, 5 км 46800 0, 064
КВВГ 7х1, 5 км 38400 0, 441
КВВГ 7х2, 5 км 66000 0, 606
КВВГ 10х1, 5 км 58560 0, 415
КВВГ 14х1, 0 км 46668 0, 070
КВВГ 14х2, 5 км 133200 0, 082
КВВГ 19х1, 0 км 73050 0, 150
КВВГ 27х1, 5 км 154800 0, 329
КВВГ нг 4х2, 5 км 34800 0, 055
КВВГ нг 4х6 км 87600 0, 122
КВВГ нг 5х1, 0 км 19200 0, 098
КВВГ нг 7х2, 5 км 63600 0, 232
КВВГ нг 10х1, 5 км 57600 0, 105
КВВГ нг 10х4 км 138000 0, 433
КВВГ нг 27х1, 5 км 154800 0, 217
КВВГ э 4х1, 0 км 15360 0, 063
КВВГ э 4х1, 5 км 22800 0, 080
КВВГ э 5х1, 0 км 19200 0, 140
КВВГ э 5х1, 5 км 28800 0, 150
КВВГ э 7х1, 0 км 26880 0, 338
КВВГ э 7х2, 5 км 66000 0, 287
КВВГ э 19х1, 5 км 109560 0, 095
КВВГ э 27х1, 5 км 119400 0, 230
КВВГ э нг 5х1, 5 км 28800 0, 490
КВВГ э нг 7х1, 0 км 26880 0, 090
КВВГ э нг 14х1, 5 км 80742 0, 121
КВВГ э нг 19х1, 5 км 109560 0, 055
АВВГ 2х2, 5 км 4800 0, 400
АВВГ 3х2, 5 км 6360 4, 681
АВВГ 3х4 км 9000 0, 435
АВВГ 3х4+1х2, 5 км 11520 2, 072
АВВГ 3х6 км 19476 0, 147
АВВГ 3х35+1х16 км 57600 0, 847
АВВГ 3х50+1х16 км 87600 0, 204
АВВГ 3х70+1х35 км 119040 0, 255
АВВГ 3х95+1х35 км 157920 0, 602
АВВГ 3х185+1х95 км 246000 0, 037
АВВГ 4х25 км 48000 0, 105
АВВГ 4х35 км 70800 0, 595
АВВГ 4х50 км 103320 0, 097
АВВГ 4х120 км 216000 0, 055
АВВГ 4х185 км 340800 0, 180
АВВГ 5х120 км 348000 0, 075
АВВГ-1 4х120 км 225120 0, 108
АВВГ-1 5х95 км 324000 0, 445
АВВГ-1 нгLS 4х120 км 276000 0, 579
АВВГнг 3х4+1х2.5 км 11400 0, 210
АВВГнг 3х6+1х4 км 14400 0, 425
АВВГнг 3х25+1х16 км 52800 0, 083
АВВГнг 3х35+1х16 км 64440 0, 463
АВВГнг 3х70+1х25 км 117000 0, 253
АВВГнг 3х95+1х50 км 158400 0, 079
АВВГнг 4х185 км 342000 0, 164
АВВГнг-LS 5х4 км 14400 0, 085
ААШВ-1 4*120 км 474740 1, 955
ААШВ-1 4*70 км 306061 2, 228
ААШВ-1 4*95 км 385664 1, 433
ААШВ-10 3х120 км 440400 0, 260
ААШВ-10 3*150 ОЖ км 559300 4, 855
ААШВ-10 3*185 ОЖ км 679900 0, 051
ААШВ-10 3*240 ОЖ км 832390 1, 805
ААШВ-10 3*50 ОЖ км 307650 2, 143
ААШВ-10 3*70 ОЖ км 379300 2, 306
ААШВ-10 3*95 ОЖ км 439900 2, 022
ААБл-1 4*120 ОЖ км 546690 1, 522
ААБл-1 4*150 ОЖ км 632603 1, 777
ААБл-1 4*50 ОЖ км 296079 0, 430
ААБл-1 4*70 ОЖ км 366689 0, 190
ААБл-1 4*95 ОЖ км 451680 0, 285
ААБл-10 3*120 ОЖ км 589845 2, 832
ААБл-10 3*150 ОЖ км 661550 2, 446
ААБл-10 3*185 ОЖ км 743340 3, 430
ААБл-10 3*240 ОЖ км 899160 5, 525
ААБл-10 3*70 ОЖ км 448627 2, 818
ААБл-10 3*95 ОЖ км 516410 2, 596
АВБбШв 4*120 ОЖ-1 км 322270 1, 633
АВБбШв 4*150 ОЖ-1 км 358800 3, 774
АВБбШв 4*16 ОЖ км 61060 2, 170
АВБбШв 4*185 ОЖ-1 км 417450 0, 449
АВБбШв 4*2, 5-0, 66 км 22940 0, 059
АВБбШв 4*25 ОЖ км 98390 1, 405
АВБбШв 4*35 ОЖ км 114860 1, 790
АВБбШв 4*50 ОЖ км 151900 0, 898
АВБбШв 4*70 ОЖ-1 км 204700 0, 354
АВБбШв 4*95 ОЖ-1 км 256610 7, 199
АВБбШв 5*35 ОЖ км 154860 0, 165
ВБбШВ-1 4х10 км 149520 0, 045
ВБбШВ-1 4х120 км 1800000 0, 171
ВБбШВ-1 5х50 км 936000 0, 201
ВБбШВ-1 5х95 км 1824 00 0, 500
ВБбШВ-1 нг 4х240 км 3600000 0, 031
ВБбШВ-6 3х25 км 280350 0, 130
ВБбШВ-6 3х95 км 1260000 0, 120
ВВГнг 4х1.5 км 21120 0, 138
ВВГнг 4х6 км 84600 0, 038
ВВГнг 4х35 км 516000 0, 700
ВВГнг 4х50 км 736817 1, 500
ВВГнг 4х70 км 1008000 0, 177
ВВГнг 4х95 км 1416000 0, 048
ВВГнг 4х120 км 1808870 1, 000
ВВГнг 4х240 км 2049600 0, 056
ВВГнг 5х1.5 км 27000 0, 568
ВВГнг 5х10 км 169900 5, 750
ВВГнг 5х16 км 281200 3, 150
ВВГнг 5х70 км 1351871 1, 500
ВВГнг 5х95 км 1800000 0, 600
ВВГп 3х1, 5 км 16800 4, 290
ВВГп 3х2, 5 км 25200 2, 063
ВВГп нг 3х1, 5 км 16800 12, 400
ВВГп нг 3х2, 5 км 25200 19, 650
Бесплатная доставка по городу, для регионов - до транспортной компании.
|
|