| 
       
 Емкость ковша,  м³	1, 8
Грузоподъемность,  кг	3000
Ширина режущей кромки,  мм	2460
Управление рабочим оборудованием	Джойстик
Мах. Высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле погрузчика),  мм	3789
Высота выгрузка (при раскрытии ковша под углом 45º,  по нижнюю кромку ковша),  мм	2950
Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 45º),  мм	1050
Скорость передвижения,  км/час	38
Рабочее давление гидросистемы,  МПа	16, 0
Отрывное усилие,  кг	≥ 9600
Продолжительность рабочего цикла,  с	≤ 9, 2
Максимально преодолимый подъем,  град.	30°
Размерность шин	17, 5 - 25
Эксплуатационная масса,  т	10700
Габаритные размеры (ДхШхВ),  мм	7100 × 2510 × 3170 
Двигатель
Тип	Дизель,  турбированный,  с водяным охлаждением,  прямой впрыск
Производство	Weichai (КНР) по лицензии «Deutz» (Германия)
Мощность,  кВт(л.с.)	92 (125)
Удельный расход топлива,  г/кВт*ч	≤ 215
Коробка передач	
Тип	Планетарная с переключением под нагрузкой,  реверсивная (преимущества: топливная экономичность и динамичность;  плавное переключение)
Производство	SDLG,  либо  Ханчжоу
Число передач: вперед	2
  назад	1
Тормозная система	
Рабочие тормоза	Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4-е колеса 
Стояночный тормоз	Электропневмотический дисковый (преимущества: сокращение тормозного пути и повышение плавности торможения,  высокая точность остановки)
Заправочные емкости	
Топливный бак,  л	140
Гидравлика,  л	128
Мост,  л	2 х 13
Двигатель,  л	13
Трансмиссия,  л	45
Тормозная система,  л	4
	
Емкость ковша,  м³	  1, 8   2, 2   2, 5  снегоотвал
Грузоподъемность,  кг	3000
Ширина режущей кромки,  мм	2460
Управление рабочим оборудованием	Рычаги
Мах. Высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле погрузчика),  мм	3789
Высота выгрузка (при раскрытии ковша под углом 45º,  по нижнюю кромку ковша),  мм	2950
Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 45º),  мм	1050
Скорость передвижения,  км/час	38
Рабочее давление гидросистемы,  МПа	16, 0
Отрывное усилие,  кг	≥ 9600
Продолжительность рабочего цикла,  с	≤ 9, 2
Максимально преодолимый подъем,  град.	30°
Размерность шин	17, 5 - 25
Эксплуатационная масса,  т	10700
Габаритные размеры (ДхШхВ),  мм	6970 × 2460 × 3087
Двигатель
Тип	Дизель,  турбированный,  с водяным охлаждением,  прямой впрыск
Модель	TD226B – 6IG14
Производство	Weichai (КНР) по лицензии «Deutz» (Германия)
Мощность,  кВт(л.с.)	92 (125)
Удельный расход топлива,  г/кВт*ч	≤ 215
Коробка передач
Тип	BS428 с переключением под нагрузкой,  повышенная - пониженная скорость
Производство	Hangchi (КНР)
Число передач: вперед	4
  назад	2
Тормозная система
Рабочие тормоза	Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4-е колеса
Стояночный тормоз	Дисковый с внутренним нажатием
Заправочные емкости
Топливный бак,  л	140
Гидравлика,  л	130
Мост,  л	2 х 14
Двигатель,  л	13
Трансмиссия,  л	38
Тормозная система,  л	4
Технические характеристики
Завод	SDLG LinGong,  Китай
модель	LG952
Модель двигателя	WD10G220E21
Мощность двигателя	220 (л.с.) (162 кВт)
Минимальный радиус поворота	5870 (мм.)
Максимальная скорость	0-12;  0-37 (км/ч)
Снаряженная масса	16200 (кг.)
Грузоподъёмность	5000 (кг.)
Объем ковша	3 (м3)
Высота подъема	3037 (мм.)
Полное время цикла	14 (c.)
Тип шин	23, 5-25
Расход топлива	215 (г/кВт•ч)
Длина	7537 (мм.)
Ширина	3024 (мм.)
Высота	3309 (мм.)
Завод	SDLG LinGong,  Китай
модель	LG953
Модель двигателя	WD615.67G3-36
Мощность двигателя	220 (л.с.)
Рабочий обьем двигателя	2200 (л.)
Описание двигателя	шестицилиндровый,  рядный с жидкостным охлаждением
Колесная база	2920 (мм.)
Стандарт качества	Евро 2
Минимальный радиус поворота	6178 (мм.)
Максимально преодолев подьем	28 о
Максимальная скорость	38 (км/ч)
Дорожный просвет	534 (мм.)
Снаряженная масса	16500 (кг.)
Грузоподьемность	5000 (кг.)
Объем ковша	3 (м3)
Высота подъема	3050 (мм.)
Время подъема	6 (c.)
Полное время цикла	10 (c.)
Расход топлива	215 (г/кВт•ч)
Длина	7717 (мм.)
Ширина	3030 (мм.)
Высота	3378 (мм.)
Двигатель
Модель	Yuchai YC6B125-T11
Тип	Вертикальный,  рядный,  4-х тактный,  прямой впрыск,  водяное охлаждение
Мощность,  кВт/л.с.	92/125
Номинальная частота вращения,  об/мин	2300
Рабочие характеристики
Управление	Рычажное
Грузоподъемность,  кг	3000
Макс. тяговое усилие,  кН	≥90
Суммарное время рабочего цикла,  с	10.3
Время подъема стрелы,  с	5.65
Вылет ковша,  мм	1104
Характеристики движения
Габаритные размеры (ДхШхВ),  мм	6900 x 2350 x 3000
Вес,  кг	10000
Мин. радиус разворота,  мм	5925
Шины	17.5-25
Колесная база,  мм	2600
Скорость движения вперед,  км/ч	     
• 1 передача	10
• 2 передача	16
• 3 передача	21
• 4 передача	35						
Скорость движения назад,  км/ч	 
• 1 передача	14						
• 2 передача	25
Параметры ковша
Объем ковша,  м³	1.8
Высота разгрузки,  мм	2892
Макс. усилие отрыва,  кН	≥120
Двигатель
Модель	Steyr WD615G.220
Тип	Вертикальный,  рядный,  4-х тактный,  прямой впрыск,  водяное охлаждение
Мощность,  кВт/л.с.	162/220
Номинальная частота вращения,  об/мин	2200
Рабочие характеристики
Управление	Рыча 
 
 
 
 
		 
 
 
        
         | 
        
       
         |